Правила · Регистрация · Справка · Пользователи · Календарь · Поиск · Сообщения за день |
|
Результаты опроса: Сколько лет вашему телефону? | |||
1 год | 10 | 25.00% | |
2 года | 4 | 10.00% | |
3 года | 10 | 25.00% | |
4 года | 6 | 15.00% | |
5 лет | 4 | 10.00% | |
6 лет | 1 | 2.50% | |
7 лет | 1 | 2.50% | |
8 лет | 2 | 5.00% | |
9 лет | 0 | 0% | |
10 лет | 2 | 5.00% | |
Голосовавшие: 40. |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06 |
Архив |