Правила · Регистрация · Справка · Пользователи · Календарь · Поиск · Сообщения за день |
|
Результаты опроса: Что вас больше притягивает в сталкере? | |||
Атмосфера | 16 | 72.73% | |
Т.к. игра была сделана в снг | 3 | 13.64% | |
Возможность побегать по Чернобылю | 8 | 36.36% | |
Просто вам нравится этот жанр | 3 | 13.64% | |
Начитавшись журналов хотители посмотреть её в деле | 5 | 22.73% | |
Долгое ожидане игры вас так сильно притянуло к ней | 3 | 13.64% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 22. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) | |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обсуждение игры. | Swordist | Корсары | 66 | 18.03.2008 20:58 |
Секреты из игры. | Swordist | Корсары | 5 | 11.07.2007 14:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02 |
Архив |