Правила · Регистрация · Справка · Пользователи · Календарь · Поиск · Сообщения за день |
|
Результаты опроса: Какой персонаж вам импонирует? | |||
Джордж Стоббарт (Broken Sword) | 5 | 9.09% | |
Питер Райт (Moment of Silence) | 4 | 7.27% | |
Давид Магнамара (Overclocked) | 3 | 5.45% | |
Кейт Уолкер (Сибирь) | 18 | 32.73% | |
Нина Каленкова (Tunguska) | 2 | 3.64% | |
Зои Кастильи (Dreamfall) | 4 | 7.27% | |
Эйприл Раян (Longest Journey) | 8 | 14.55% | |
Сэмюэль Гордон (Black Mirror) | 5 | 9.09% | |
Виктория МакФерсон (Still Life) | 6 | 10.91% | |
Джек Норм (Sinking Island) | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 55. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) | |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23 |
Архив |